贯能分享一组果蔬损耗率数据
名称 | 田间到市场损耗率 | 市场到零售市场损耗率 | 零售市场到餐桌的损耗率 | 合计 |
胡萝卜 | 4.0% | 2.0% | 4.5% | 10.5% |
萝卜 | 5.0% | 2.5% | 3.0% | 10.5% |
竹笋 | 11.0% | 6.0% | 10.0% | 27.0% |
大白菜 | 15.0% | 10.0% | 11.0% | 36.0% |
菠菜 | 16.0% | 11.0% | 9.0% | 36.0% |
菜花 | 14.0% | 10.0% | 8.0% | 32.0% |
韭菜 | 12.0% | 7.0% | 8.0% | 27.0% |
芹菜 | 11.0% | 5.0% | 9.0% | 25.0% |
生菜 | 15.0% | 10.0% | 8.0% | 33.0% |
蒜苗 | 8.0% | 3.0% | 5.0% | 16.0% |
小白菜 | 16.0% | 10.0% | 7.0% | 33.0% |
油菜 | 14.0% | 9.0% | 8.0% | 31.0% |
圆白菜 | 16.0% | 11.0% | 8.0% | 35.0% |
冬瓜 | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 5.0% |
西红柿 | 10.0% | 5.0% | 5.0% | 20.0% |
青椒 | 7.0% | 3.0% | 3.0% | 13.0% |
茄子 | 9.0% | 3.0% | 2.0% | 14.0% |
黄瓜 | 6.0% | 2.0% | 1.0% | 9.0% |
苦瓜 | 6.0% | 3.0% | 2.0% | 11.0% |
南瓜 | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 5.0% |
丝瓜 | 13.0% | 4.0% | 5.0% | 22.0% |
土豆 | 6.0% | 3.0% | 1.0% | 10.0% |
榨菜 | 4.0% | 2.0% | 0.5% | 6.5% |
蘑菇 | 17.0% | 9.0% | 11.0% | 37.0% |
目耳 | 16.0% | 7.0% | 2.0% | 25.0% |
香菇 | 17.0% | 8.0% | 10.0% | 35.0% |
苹果 | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 5.0% |
梨 | 8.0% | 3.0% | 3.0% | 14.0% |
桃子 | 8.0% | 3.0% | 3.0% | 14.0% |
杏子 | 6.0% | 2.0% | 2.0% | 10.0% |
李子 | 5.0% | 2.0% | 3.0% | 10.0% |
葡萄 | 20.0% | 8.0% | 15.0% | 43.0% |
香蕉 | 21.0% | 9.0% | 12.0% | 42.0% |
草莓 | 22.0% | 10.0% | 12.0% | 44.0% |
橙子 | 8.0% | 3.0% | 5.0% | 16.0% |
橘子 | 10.0% | 4.0% | 6.0% | 20.0% |
柚子 | 4.0% | 1.0% | 1.0% | 6.0% |
西瓜 | 10.0% | 3.0% | 10.0% | 23.0% |
哈密瓜 | 2.0% | 0.5% | 1.0% | 3.5% |
桑葚 | 12.0% | 3.0% | 5.0% | 20.0% |
柿子 | 10.0% | 4.0% | 10.0% | 24.0% |
大枣 | 5.0% | 1.0% | 3.0% | 9.0% |
荔枝 | 16.0% | 4.0% | 10.0% | 30.0% |
龙眼 | 15.0% | 7.0% | 10.0% | 32.0% |
芒果 | 14.0% | 4.0% | 10.0% | 28.0% |
猕猴桃 | 14.0% | 6.0% | 10.0% | 30.0% |
菠萝 | 6.0% | 1.0% | 3.0% | 10.0% |
山楂 | 10.0% | 3.0% | 4.0% | 17.0% |
椰子 | 4.0% | 1.0% | 2.0% | 7.0% |
柠檬 | 4.0% | 1.0% | 2.0% | 7.0% |
木瓜 | 4.0% | 1.0% | 2.0% | 7.0% |
枇杷 | 7.0% | 3.0% | 5.0% | 15.0% |
备注:数据受商品批次、季节等多种因素影响。
推 荐 阅 读
江苏贯能供应链管理有限公司
电话:400-965-7890
地址:连云港市四季农贸市场物流园
关注贯能供应链,有惊喜!